DMEGC DM425M10T-B54HBW – BILAN CARBONE CRE4 (Neuf)
Caractéristiques
Performance des modules en cas d’incendie.: | IEC 61730 |
Bifacial: | Oui |
Bus bars (pièces): | 16 |
Capacité de charge superficielle maximale (Pa): | 5400 |
Capacité maximale de la vitesse du vent (Pa): | 2400 |
Coefficient de température Isc (%/C): | 0,0380 |
Coefficient de température Pmpp (%/C): | -0,3100 |
Coefficient de température Uoc (%/C): | -0,2600 |
Couleur de la bâche côté cellule: | Blanc |
Couleur du cadre: | Noir |
Courant de court-circuit (A): | 13,83 |
Courant inverse maximal (A): | 30 |
Courant nominal (A): | 13,20 |
Efficacité des modules (%): | 21,76 |
Epaisseur du verre face avant (mm): | 2,00 |
Largeur de cellule (mm): | 182,000 |
Longueur de cellule (mm): | 91,000 |
Longueur du câble (cm) maximum: | 110,00 |
Longueur du câble minus (cm): | 110,00 |
Nombre de cellules (pcs): | 108 |
Nombre de cellules dans le sens horizontal: | 18 |
Nombre de cellules dans le sens vertical: | 6 |
Optimisation intégrée des modules: | Non |
Puissance nominale (Wc): | 425 |
Taille de cellule: | demi-cellule |
Tension en circuit ouvert Uoc (V): | 38,59 |
Tension max. du système (V): | 1500 |
Tension nominale Umpp (V): | 32,21 |
Tolérance de puissance: | 3 % |
Type de cadre: | encadré |
Type de cellule: | Monocristallin |
Type de connecteur: | MC4 Evo 2 |
Type de module: | bi-verre |
Hauteur sans emballage (mm): | 30,00 |
Largeur sans emballage (mm): | 1.134,00 |
Longueur sans emballage (mm): | 1.722,00 |
Poids sans emballage (kg): | 25,100 |
84,00 €
5 en stock
Commentaires